Calendario de pagos del CCSP
Calendario de pagos del CCSP
Información clave sobre pagos
Plazos para el depósito directo
Los fondos pueden tardar hasta 48 horas en reflejarse en su cuenta a partir de la fecha programada. Consulte con su banco su política sobre depósitos directos.
Disponibilidad de KinderConnect
La información de pago estará disponible en KinderConnect un día antes de la fecha del depósito directo.
Actualizar su información bancaria
Debes actualizar tu información bancaria en KinderConnect 11 días naturales antes de la fecha de tu depósito. Consulta el calendario de pagos de 2026 a continuación para planificar con anticipación.
Cómo actualizar su información bancaria: tarjeta de referencia rápida Calendario de pagos del programa de subsidios para el cuidado infantil de Virginia para 2026
| Fechas de servicio pagadas | Ejecución de pago | Fecha de depósito | Último día para actualizar la información bancaria. |
|---|---|---|---|
| La asistencia debe registrarse al menos 1 día antes de la fecha de pago para que el depósito se realice a tiempo. | |||
| 1 de diciembre de 2025-15 de diciembre de 2025 | 29 de diciembre de 2025 | Enero 5, 2026 | 25 de diciembre de 2025 |
| 16 de diciembre de 2025-31 de diciembre de 2025 | Enero 12, 2026 | Enero 19, 2026 | Enero 8, 2026 |
| Enero 1, 2026 - Enero 15, 2026 | Enero 26, 2026 | Febrero 2, 2026 | Enero 22, 2026 |
| Enero 16, 2026 - Enero 31, 2026 | Febrero 10, 2026 | Febrero 17, 2026 | Febrero 6, 2026 |
| Febrero 1, 2026 - Febrero 15, 2026 | Febrero 25, 2026 | Marzo 4, 2026 | Febrero 21, 2026 |
| Febrero 16, 2026 - Febrero 28, 2026 | Marzo 10, 2026 | Marzo 17, 2026 | Marzo 6, 2026 |
| 1 de marzo de 2026 - 15 de marzo de 2026 | Marzo 25, 2026 | 1 de Abril, 2026 | Marzo 21, 2026 |
| 16 de marzo de 2026 - 31 de marzo de 2026 | 10 de Abril, 2026 | 17 de Abril, 2026 | 6 de Abril, 2026 |
| Abril 1, 2026 - Abril 15, 2026 | 27 de Abril, 2026 | 4 de mayo de 2026 | 23 de Abril, 2026 |
| Abril 16, 2026 - Abril 30, 2026 | 11 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 | 7 de mayo de 2026 |
| Mayo 1, 2026 - Mayo 15, 2026 | 26 de mayo de 2026 | 2 de junio de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| Mayo 16, 2026 - Mayo 31, 2026 | 10 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| Junio 1, 2026 - Junio 15, 2026 | 25 de junio de 2026 | 2 de julio de 2026 | 21 de junio de 2026 |
| Junio 16, 2026 - Junio 30, 2026 | 10 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| Julio 1, 2026 - Julio 15, 2026 | 27 de julio de 2026 | 3 de agosto de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| Julio 16, 2026 - Julio 31, 2026 | 10 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| Agosto 1, 2026 - Agosto 15, 2026 | 25 de agosto de 2026 | 1 de septiembre de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| Agosto 16, 2026 - Agosto 31, 2026 | 10 de septiembre de 2026 | 17 de septiembre de 2026 | 6 de septiembre de 2026 |
| Septiembre 1, 2026 - Septiembre 15, 2026 | 25 de septiembre de 2026 | 2 de octubre de 2026 | 21 de septiembre de 2026 |
| Septiembre 16, 2026 - Septiembre 30, 2026 | 13 de octubre de 2026 | 20 de octubre de 2026 | 9 de octubre de 2026 |
| Octubre 1, 2026 - Octubre 15, 2026 | 26 de octubre de 2026 | 2 de noviembre. | 22 de octubre de 2026 |
| Octubre 16, 2026 - Octubre 31, 2026 | 10 de noviembre. | 17 de noviembre. | 6 de noviembre. |
| Noviembre 1, 2026 - Noviembre 15, 2026 | 25 de noviembre. | 2 de diciembre de 2026 | 21 de noviembre. |
| Noviembre 16, 2026 - Noviembre 30, 2026 | 10 de diciembre de 2026 | 17 de diciembre de 2026 | 6 de diciembre de 2026 |
| 1 de diciembre de 2026-15 de diciembre de 2026 | 28 de diciembre de 2026 | Enero 4, 2027 | 24 de diciembre de 2026 |
| 16 de diciembre de 2026-31 de diciembre de 2026 | Enero 12, 2027 | Enero 19, 2027 | Enero 8, 2027 |
