CCSP Payment Schedule
CCSP Payment Schedule
Key Payment Information
Direct Deposit Timing
It may take up to 48 hours from the scheduled deposit date before funds are disbursed to your account. Please check with your banking institution for their policy on direct deposits.
KinderConnect Availability
Payment information is available in KinderConnect one day before the direct deposit date.
Updating Your Banking Info
Banking info updates must be entered in KinderConnect 14 calendar days before your deposit date. Check the 2026 Payment Schedule below to plan ahead.
How to Update Your Banking Info — Quick Reference Card Virginia Child Care Subsidy Program 2026 Payment Schedule
| Service Dates Paid | Payment Run | Deposit Date | Last Day to Update Banking Info |
|---|---|---|---|
| Attendance must be entered at least 1 day before the Payment Run date for on-time deposit. | |||
| December 1, 2025 – December 15, 2025 | December 29, 2025 | January 5, 2026 | December 22, 2025 |
| December 16, 2025 – December 31, 2025 | January 12, 2026 | January 19, 2026 | January 5, 2026 |
| January 1, 2026 – January 15, 2026 | January 26, 2026 | February 2, 2026 | January 19, 2026 |
| January 16, 2026 – January 31, 2026 | February 10, 2026 | February 17, 2026 | February 3, 2026 |
| February 1, 2026 – February 15, 2026 | February 25, 2026 | March 4, 2026 | February 18, 2026 |
| February 16, 2026 – February 28, 2026 | March 10, 2026 | March 17, 2026 | March 3, 2026 |
| March 1, 2026 – March 15, 2026 | March 25, 2026 | April 1, 2026 | March 18, 2026 |
| March 16, 2026 – March 31, 2026 | April 10, 2026 | April 17, 2026 | April 3, 2026 |
| April 1, 2026 – April 15, 2026 | April 27, 2026 | May 4, 2026 | April 20, 2026 |
| April 16, 2026 – April 30, 2026 | May 11, 2026 | May 18, 2026 | May 4, 2026 |
| May 1, 2026 – May 15, 2026 | May 26, 2026 | June 2, 2026 | May 19, 2026 |
| May 16, 2026 – May 31, 2026 | June 10, 2026 | June 17, 2026 | June 3, 2026 |
| June 1, 2026 – June 15, 2026 | June 25, 2026 | July 2, 2026 | June 18, 2026 |
| June 16, 2026 – June 30, 2026 | July 10, 2026 | July 17, 2026 | July 3, 2026 |
| July 1, 2026 – July 15, 2026 | July 27, 2026 | August 3, 2026 | July 20, 2026 |
| July 16, 2026 – July 31, 2026 | August 10, 2026 | August 17, 2026 | August 3, 2026 |
| August 1, 2026 – August 15, 2026 | August 25, 2026 | September 1, 2026 | August 18, 2026 |
| August 16, 2026 – August 31, 2026 | September 10, 2026 | September 17, 2026 | September 3, 2026 |
| September 1, 2026 – September 15, 2026 | September 25, 2026 | October 2, 2026 | September 18, 2026 |
| September 16, 2026 – September 30, 2026 | October 13, 2026 | October 20, 2026 | October 6, 2026 |
| October 1, 2026 – October 15, 2026 | October 26, 2026 | November 2, 2026 | October 19, 2026 |
| October 16, 2026 – October 31, 2026 | November 10, 2026 | November 17, 2026 | November 3, 2026 |
| November 1, 2026 – November 15, 2026 | November 25, 2026 | December 2, 2026 | November 18, 2026 |
| November 16, 2026 – November 30, 2026 | December 10, 2026 | December 17, 2026 | December 3, 2026 |
| December 1, 2026 – December 15, 2026 | December 28, 2026 | January 4, 2027 | December 21, 2026 |
| December 16, 2026 – December 31, 2026 | January 12, 2027 | January 19, 2027 | January 5, 2027 |
